<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
	xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0"
	>
	<channel>
		<title>PCSS Talks</title>
		<atom:link href="https://www.pcss.pl/podcasts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.pcss.pl/podcast/</link>
		<language>pl-PL</language>
		<copyright>&#169; 2026 PCSS, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk</copyright>
		<itunes:title>PCSS Talks</itunes:title>
		<itunes:author>PCSS</itunes:author>
		<description><![CDATA[PCSS Talks to seria podcastów popularnonaukowych, w których wyjaśniamy inżynierskie tajemnice i opowiadamy o tym, jak nauka i technika przekładają się na życie codzienne. Prowadzone są w formie rozmów specjalistów z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i dziennikarzy, którzy wspólnie spróbują przełożyć naukowe zawiłości na język zrozumiały dla każdego. Do usłyszenia!]]></description>
		<itunes:type>episodic</itunes:type>
		<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
		<itunes:image href="https://www.pcss.pl/podcasts/feed/img/pcss-talks-logo.jpg" />
		<itunes:summary><![CDATA[PCSS Talks to seria podcastów popularnonaukowych, w których wyjaśniamy inżynierskie tajemnice i opowiadamy o tym, jak nauka i technika przekładają się na życie codzienne. Prowadzone są w formie rozmów specjalistów z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i dziennikarzy, którzy wspólnie spróbują przełożyć naukowe zawiłości na język zrozumiały dla każdego. Do usłyszenia!]]></itunes:summary>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>PCSS</itunes:name>
			<itunes:email>pr@pcss.pl</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:category text="Science" />
		<itunes:category text="Technology" />
		<itunes:category text="Health &amp; Fitness">
			 <itunes:category text="Medicine" />
		</itunes:category>
		<itunes:category text="Arts">
			 <itunes:category text="Visual Arts" />
		</itunes:category>
		<item>
			<title>Sztuka pod lupą nauki, czyli jak E-RIHS zmienia badania dziedzictwa kulturowego</title>
			<link>https://www.pcss.pl/podcast/sztuka-pod-lupa-nauki-czyli-jak-e-rihs-zmienia-badania-dziedzictwa-kulturowego/</link>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Dzisiejsza rozmowa jest o tym, jak chemicy, fizycy, inżynierowie i informatycy połączyli siły, aby dostarczyć opiekunom zbiorów najnowocześniejszych narzędzi dla poznania fizycznej budowy oraz stanu zachowania dzieł sztuki. Wszystko to realizowane jest w ramach projektu polskiego węzła europejskiej infrastruktury badawczej E-RIHS ERIC oraz projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).</p>
<p>Z prof. dr. hab. Piotrem Targowskim z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Ewą Kuśmierek z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, rozmawiają Magdalena Baranowska-Szczepańska i Kacper Zieleniak.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiejsza rozmowa jest o tym, jak chemicy, fizycy, inżynierowie i informatycy połączyli siły, aby dostarczyć opiekunom zbiorów najnowocześniejszych narzędzi dla poznania fizycznej budowy oraz stanu zachowania dzieł sztuki. Wszystko to realizowane jest w ramach projektu polskiego węzła europejskiej infrastruktury badawczej E-RIHS ERIC oraz projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).</p>
<p>Z prof. dr. hab. Piotrem Targowskim z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Ewą Kuśmierek z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, rozmawiają Magdalena Baranowska-Szczepańska i Kacper Zieleniak.</p>]]></content:encoded>
			<enclosure 
				length="38013657" 
				type="audio/mpeg" 
				url="https://www.pcss.pl/files/2026/03/pcss-podcast-29.mp3"
			/>
			<guid>e45ee0b4551f109e8da76748ef7d6cd9-55192</guid>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dzisiejsza rozmowa jest o tym, jak chemicy, fizycy, inżynierowie i informatycy połączyli siły, aby dostarczyć opiekunom zbiorów najnowocześniejszych narzędzi dla poznania fizycznej budowy oraz stanu zachowania dzieł sztuki. Wszystko to realizowane jest w ramach projektu polskiego węzła europejskiej infrastruktury badawczej E-RIHS ERIC oraz projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).</p>
<p>Z prof. dr. hab. Piotrem Targowskim z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Ewą Kuśmierek z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, rozmawiają Magdalena Baranowska-Szczepańska i Kacper Zieleniak.</p>]]></itunes:summary>
			<itunes:duration>26:23</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://www.pcss.pl/files/2026/03/pcss-podcast-29.jpg"></itunes:image>
			<image>
				<url>https://www.pcss.pl/files/2026/03/pcss-podcast-29.jpg</url>
				<title>Sztuka pod lupą nauki, czyli jak E-RIHS zmienia badania dziedzictwa kulturowego</title>
			</image>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:block>no</itunes:block>
			<itunes:author>PCSS</itunes:author>
			<googleplay:description><![CDATA[<p>Dzisiejsza rozmowa jest o tym, jak chemicy, fizycy, inżynierowie i informatycy połączyli siły, aby dostarczyć opiekunom zbiorów najnowocześniejszych narzędzi dla poznania fizycznej budowy oraz stanu zachowania dzieł sztuki. Wszystko to realizowane jest w ramach projektu polskiego węzła europejskiej infrastruktury badawczej E-RIHS ERIC oraz projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).</p>
<p>Z prof. dr. hab. Piotrem Targowskim z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Ewą Kuśmierek z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, rozmawiają Magdalena Baranowska-Szczepańska i Kacper Zieleniak.</p>]]></googleplay:description>
			<googleplay:image href="https://www.pcss.pl/files/2026/03/pcss-podcast-29.jpg"></googleplay:image>
			<googleplay:explicit>no</googleplay:explicit>
			<googleplay:block>no</googleplay:block>
		</item>
		<item>
			<title>PIAST-AI: fabryka, w której produkujemy sztuczną inteligencję</title>
			<link>https://www.pcss.pl/podcast/piast-ai-fabryka-w-ktorej-produkujemy-sztuczna-inteligencje/</link>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Zapomnij o taśmach montażowych, smarach i kołach zębatych – w tej fabryce surowcem są dane, a maszynami superkomputery. W <em>PCSS Talks</em> sprawdzamy, jak powstaje PIAST-AI, czyli fundament polskiego ekosystemu sztucznej inteligencji. Czy Europa odzyska cyfrową suwerenność? O roli ekspertów, „mięśniach” w postaci GPU i budowaniu pionierskich modeli opowiadają nasi goście: Tomasz Parkoła, kierownik projektu oraz jego zastępczyni, Joanna Kowalska. Odkryj, jak w Poznaniu wykuwa się inteligentne rozwiązania dla medycyny i nauki. To nie tylko technologia, to nowa dynastia innowacji!</p>
<p>Na rozmowę zapraszają Agnieszka Wylegała i Damian Niemir.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapomnij o taśmach montażowych, smarach i kołach zębatych – w tej fabryce surowcem są dane, a maszynami superkomputery. W <em>PCSS Talks</em> sprawdzamy, jak powstaje PIAST-AI, czyli fundament polskiego ekosystemu sztucznej inteligencji. Czy Europa odzyska cyfrową suwerenność? O roli ekspertów, „mięśniach” w postaci GPU i budowaniu pionierskich modeli opowiadają nasi goście: Tomasz Parkoła, kierownik projektu oraz jego zastępczyni, Joanna Kowalska. Odkryj, jak w Poznaniu wykuwa się inteligentne rozwiązania dla medycyny i nauki. To nie tylko technologia, to nowa dynastia innowacji!</p>
<p>Na rozmowę zapraszają Agnieszka Wylegała i Damian Niemir.</p>]]></content:encoded>
			<enclosure 
				length="37281439" 
				type="audio/mpeg" 
				url="https://www.pcss.pl/files/2026/02/pcss-podcast-28.mp3"
			/>
			<guid>fa8cae77a865fecf377877b3695cfe02-54119</guid>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Zapomnij o taśmach montażowych, smarach i kołach zębatych – w tej fabryce surowcem są dane, a maszynami superkomputery. W <em>PCSS Talks</em> sprawdzamy, jak powstaje PIAST-AI, czyli fundament polskiego ekosystemu sztucznej inteligencji. Czy Europa odzyska cyfrową suwerenność? O roli ekspertów, „mięśniach” w postaci GPU i budowaniu pionierskich modeli opowiadają nasi goście: Tomasz Parkoła, kierownik projektu oraz jego zastępczyni, Joanna Kowalska. Odkryj, jak w Poznaniu wykuwa się inteligentne rozwiązania dla medycyny i nauki. To nie tylko technologia, to nowa dynastia innowacji!</p>
<p>Na rozmowę zapraszają Agnieszka Wylegała i Damian Niemir.</p>]]></itunes:summary>
			<itunes:duration>25:53</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://www.pcss.pl/files/2026/02/pcss-podcast-28.jpg"></itunes:image>
			<image>
				<url>https://www.pcss.pl/files/2026/02/pcss-podcast-28.jpg</url>
				<title>PIAST-AI: fabryka, w której produkujemy sztuczną inteligencję</title>
			</image>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:block>no</itunes:block>
			<itunes:author>PCSS</itunes:author>
			<googleplay:description><![CDATA[<p>Zapomnij o taśmach montażowych, smarach i kołach zębatych – w tej fabryce surowcem są dane, a maszynami superkomputery. W <em>PCSS Talks</em> sprawdzamy, jak powstaje PIAST-AI, czyli fundament polskiego ekosystemu sztucznej inteligencji. Czy Europa odzyska cyfrową suwerenność? O roli ekspertów, „mięśniach” w postaci GPU i budowaniu pionierskich modeli opowiadają nasi goście: Tomasz Parkoła, kierownik projektu oraz jego zastępczyni, Joanna Kowalska. Odkryj, jak w Poznaniu wykuwa się inteligentne rozwiązania dla medycyny i nauki. To nie tylko technologia, to nowa dynastia innowacji!</p>
<p>Na rozmowę zapraszają Agnieszka Wylegała i Damian Niemir.</p>]]></googleplay:description>
			<googleplay:image href="https://www.pcss.pl/files/2026/02/pcss-podcast-28.jpg"></googleplay:image>
			<googleplay:explicit>no</googleplay:explicit>
			<googleplay:block>no</googleplay:block>
		</item>
		<item>
			<title>DARIAH: Fuzja humanizmu i technologii</title>
			<link>https://www.pcss.pl/podcast/dariah-fuzja-humanizmu-i-technologii/</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 10:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Konsorcjum DARIAH-PL tworzy, rozwija i utrzymuje infrastrukturę cyfrowej humanistyki. Pod przypominającą żeńskie imię nazwą (choć „H” nie jest tu nieme) kryje się cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce, która wpisana została na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Jakie obiekty, jakimi narzędziami i z jakim skutkiem można zbadać, opisać i ocalić od zapomnienia? Na ile pomocna jest w tych działaniach sztuczna inteligencja i komputery kwantowe? To tylko kilka pytań, na które udzielamy odpowiedzi w rozmowie z Dominikiem Purchałą, który jest Przewodniczącym Zespołu Uniwersytetu Warszawskiego ds. DARIAH oraz Maciejem Głowiakiem, kierownikiem Działu Nowych Mediów PCSS. Zapraszają Magdalena Baranowska-Szczepańska i Kacper Zieleniak z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konsorcjum DARIAH-PL tworzy, rozwija i utrzymuje infrastrukturę cyfrowej humanistyki. Pod przypominającą żeńskie imię nazwą (choć „H” nie jest tu nieme) kryje się cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce, która wpisana została na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Jakie obiekty, jakimi narzędziami i z jakim skutkiem można zbadać, opisać i ocalić od zapomnienia? Na ile pomocna jest w tych działaniach sztuczna inteligencja i komputery kwantowe? To tylko kilka pytań, na które udzielamy odpowiedzi w rozmowie z Dominikiem Purchałą, który jest Przewodniczącym Zespołu Uniwersytetu Warszawskiego ds. DARIAH oraz Maciejem Głowiakiem, kierownikiem Działu Nowych Mediów PCSS. Zapraszają Magdalena Baranowska-Szczepańska i Kacper Zieleniak z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.</p>]]></content:encoded>
			<enclosure 
				length="34122346" 
				type="audio/mpeg" 
				url="https://www.pcss.pl/files/2026/01/pcss-podcast-27.mp3"
			/>
			<guid>0716503338e1a16e2da1543f9e3e969a-53578</guid>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Konsorcjum DARIAH-PL tworzy, rozwija i utrzymuje infrastrukturę cyfrowej humanistyki. Pod przypominającą żeńskie imię nazwą (choć „H” nie jest tu nieme) kryje się cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce, która wpisana została na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Jakie obiekty, jakimi narzędziami i z jakim skutkiem można zbadać, opisać i ocalić od zapomnienia? Na ile pomocna jest w tych działaniach sztuczna inteligencja i komputery kwantowe? To tylko kilka pytań, na które udzielamy odpowiedzi w rozmowie z Dominikiem Purchałą, który jest Przewodniczącym Zespołu Uniwersytetu Warszawskiego ds. DARIAH oraz Maciejem Głowiakiem, kierownikiem Działu Nowych Mediów PCSS. Zapraszają Magdalena Baranowska-Szczepańska i Kacper Zieleniak z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.</p>]]></itunes:summary>
			<itunes:duration>23:41</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://www.pcss.pl/files/2026/01/pcss-podcast-27.jpg"></itunes:image>
			<image>
				<url>https://www.pcss.pl/files/2026/01/pcss-podcast-27.jpg</url>
				<title>DARIAH: Fuzja humanizmu i technologii</title>
			</image>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:block>no</itunes:block>
			<itunes:author>PCSS</itunes:author>
			<googleplay:description><![CDATA[<p>Konsorcjum DARIAH-PL tworzy, rozwija i utrzymuje infrastrukturę cyfrowej humanistyki. Pod przypominającą żeńskie imię nazwą (choć „H” nie jest tu nieme) kryje się cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce, która wpisana została na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Jakie obiekty, jakimi narzędziami i z jakim skutkiem można zbadać, opisać i ocalić od zapomnienia? Na ile pomocna jest w tych działaniach sztuczna inteligencja i komputery kwantowe? To tylko kilka pytań, na które udzielamy odpowiedzi w rozmowie z Dominikiem Purchałą, który jest Przewodniczącym Zespołu Uniwersytetu Warszawskiego ds. DARIAH oraz Maciejem Głowiakiem, kierownikiem Działu Nowych Mediów PCSS. Zapraszają Magdalena Baranowska-Szczepańska i Kacper Zieleniak z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.</p>]]></googleplay:description>
			<googleplay:image href="https://www.pcss.pl/files/2026/01/pcss-podcast-27.jpg"></googleplay:image>
			<googleplay:explicit>no</googleplay:explicit>
			<googleplay:block>no</googleplay:block>
		</item>
		<item>
			<title>eduMeet – wygodny i bezpieczny</title>
			<link>https://www.pcss.pl/podcast/edumeet-wygodny-i-bezpieczny/</link>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>W tym odcinku PCSS Talks rozmawiamy o eduMeet – otwartoźródłowym, bezpiecznym i wieloplatformowym narzędziu do wideokonferencji, które działa bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Gośćmi podcastu są: Bartłomiej Idzikowski – Koordynator techniczny usługi eduMeet z Działu Nowych Mediów PCSS oraz Piotr Pawałowski – specjalista z Działu Usług Internetu Przyszłości i właściciel spin-offu medVC, którzy opowiadają o możliwościach platformy, technologii WebRTC, bezpieczeństwie, skalowalności oraz praktycznych zastosowaniach eduMeet – od edukacji i webinarów, przez konferencje, aż po nietypowe scenariusze jak zdalne sesje RPG. Sprawdzamy też, co zmieniło się w kolejnych wersjach systemu i jakie funkcje są w planach na przyszłość.</p>
<p>Na rozmowę zapraszają Damian Niemir oraz Kacper Zieleniak.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym odcinku PCSS Talks rozmawiamy o eduMeet – otwartoźródłowym, bezpiecznym i wieloplatformowym narzędziu do wideokonferencji, które działa bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Gośćmi podcastu są: Bartłomiej Idzikowski – Koordynator techniczny usługi eduMeet z Działu Nowych Mediów PCSS oraz Piotr Pawałowski – specjalista z Działu Usług Internetu Przyszłości i właściciel spin-offu medVC, którzy opowiadają o możliwościach platformy, technologii WebRTC, bezpieczeństwie, skalowalności oraz praktycznych zastosowaniach eduMeet – od edukacji i webinarów, przez konferencje, aż po nietypowe scenariusze jak zdalne sesje RPG. Sprawdzamy też, co zmieniło się w kolejnych wersjach systemu i jakie funkcje są w planach na przyszłość.</p>
<p>Na rozmowę zapraszają Damian Niemir oraz Kacper Zieleniak.</p>]]></content:encoded>
			<enclosure 
				length="25977669" 
				type="audio/mpeg" 
				url="https://www.pcss.pl/files/2025/12/pcss-podcast-26.mp3"
			/>
			<guid>cfb6f79432a5aa997661c7f27178edf7-53079</guid>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>W tym odcinku PCSS Talks rozmawiamy o eduMeet – otwartoźródłowym, bezpiecznym i wieloplatformowym narzędziu do wideokonferencji, które działa bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Gośćmi podcastu są: Bartłomiej Idzikowski – Koordynator techniczny usługi eduMeet z Działu Nowych Mediów PCSS oraz Piotr Pawałowski – specjalista z Działu Usług Internetu Przyszłości i właściciel spin-offu medVC, którzy opowiadają o możliwościach platformy, technologii WebRTC, bezpieczeństwie, skalowalności oraz praktycznych zastosowaniach eduMeet – od edukacji i webinarów, przez konferencje, aż po nietypowe scenariusze jak zdalne sesje RPG. Sprawdzamy też, co zmieniło się w kolejnych wersjach systemu i jakie funkcje są w planach na przyszłość.</p>
<p>Na rozmowę zapraszają Damian Niemir oraz Kacper Zieleniak.</p>]]></itunes:summary>
			<itunes:duration>27:03</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://www.pcss.pl/files/2025/12/pcss-podcast-26.jpg"></itunes:image>
			<image>
				<url>https://www.pcss.pl/files/2025/12/pcss-podcast-26.jpg</url>
				<title>eduMeet – wygodny i bezpieczny</title>
			</image>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:block>no</itunes:block>
			<itunes:author>PCSS</itunes:author>
			<googleplay:description><![CDATA[<p>W tym odcinku PCSS Talks rozmawiamy o eduMeet – otwartoźródłowym, bezpiecznym i wieloplatformowym narzędziu do wideokonferencji, które działa bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Gośćmi podcastu są: Bartłomiej Idzikowski – Koordynator techniczny usługi eduMeet z Działu Nowych Mediów PCSS oraz Piotr Pawałowski – specjalista z Działu Usług Internetu Przyszłości i właściciel spin-offu medVC, którzy opowiadają o możliwościach platformy, technologii WebRTC, bezpieczeństwie, skalowalności oraz praktycznych zastosowaniach eduMeet – od edukacji i webinarów, przez konferencje, aż po nietypowe scenariusze jak zdalne sesje RPG. Sprawdzamy też, co zmieniło się w kolejnych wersjach systemu i jakie funkcje są w planach na przyszłość.</p>
<p>Na rozmowę zapraszają Damian Niemir oraz Kacper Zieleniak.</p>]]></googleplay:description>
			<googleplay:image href="https://www.pcss.pl/files/2025/12/pcss-podcast-26.jpg"></googleplay:image>
			<googleplay:explicit>no</googleplay:explicit>
			<googleplay:block>no</googleplay:block>
		</item>
		<item>
			<title>PIAST Q: Pierwszy komputer ery kwantowej</title>
			<link>https://www.pcss.pl/podcast/piast-q-pierwszy-komputer-ery-kwantowej/</link>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 10:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Wkrocz w sam środek kwantowej rewolucji! W najnowszym odcinku PCSS Talks gościmy dr. hab. inż. Krzysztofa Kurowskiego, Kierownika Działu Technologii Kwantowych w PCSS oraz lidera projektu PIAST-Q.</p>
<p>To historyczny moment: PIAST-Q to nie tylko pierwszy komputer kwantowy EuroHPC zlokalizowany w Polsce, ale także kamień milowy w budowie europejskiej infrastruktury obliczeń kwantowych.</p>
<p>Agnieszka Wylegała i Damian Niemir pytają eksperta nie tylko jak działa komputer kwantowy oparty na technologii pułapkowanych jonów, ale także rozmawiają o kluczowych kwestiach: czym jest kwantowa rewolucja i jak się ona ma do ery sztucznej inteligencji, jakie są unikalne cechy PIAST-Q i jego rola w projekcie EuroHPC, oraz czy nadejście technologii kwantowej oznacza, że klasyczne superkomputery przejdą do lamusa.</p>
<p>Jeśli interesuje Cię przyszłość informatyki, technologii kwantowych i rola Polski w europejskim wyścigu obliczeniowym – ten odcinek jest dla Ciebie!</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wkrocz w sam środek kwantowej rewolucji! W najnowszym odcinku PCSS Talks gościmy dr. hab. inż. Krzysztofa Kurowskiego, Kierownika Działu Technologii Kwantowych w PCSS oraz lidera projektu PIAST-Q.</p>
<p>To historyczny moment: PIAST-Q to nie tylko pierwszy komputer kwantowy EuroHPC zlokalizowany w Polsce, ale także kamień milowy w budowie europejskiej infrastruktury obliczeń kwantowych.</p>
<p>Agnieszka Wylegała i Damian Niemir pytają eksperta nie tylko jak działa komputer kwantowy oparty na technologii pułapkowanych jonów, ale także rozmawiają o kluczowych kwestiach: czym jest kwantowa rewolucja i jak się ona ma do ery sztucznej inteligencji, jakie są unikalne cechy PIAST-Q i jego rola w projekcie EuroHPC, oraz czy nadejście technologii kwantowej oznacza, że klasyczne superkomputery przejdą do lamusa.</p>
<p>Jeśli interesuje Cię przyszłość informatyki, technologii kwantowych i rola Polski w europejskim wyścigu obliczeniowym – ten odcinek jest dla Ciebie!</p>]]></content:encoded>
			<enclosure 
				length="38962889" 
				type="audio/mpeg" 
				url="https://www.pcss.pl/files/2025/11/pcss-podcast-25.mp3"
			/>
			<guid>cb27d966befedf33822910f81fe5dc05-52066</guid>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Wkrocz w sam środek kwantowej rewolucji! W najnowszym odcinku PCSS Talks gościmy dr. hab. inż. Krzysztofa Kurowskiego, Kierownika Działu Technologii Kwantowych w PCSS oraz lidera projektu PIAST-Q.</p>
<p>To historyczny moment: PIAST-Q to nie tylko pierwszy komputer kwantowy EuroHPC zlokalizowany w Polsce, ale także kamień milowy w budowie europejskiej infrastruktury obliczeń kwantowych.</p>
<p>Agnieszka Wylegała i Damian Niemir pytają eksperta nie tylko jak działa komputer kwantowy oparty na technologii pułapkowanych jonów, ale także rozmawiają o kluczowych kwestiach: czym jest kwantowa rewolucja i jak się ona ma do ery sztucznej inteligencji, jakie są unikalne cechy PIAST-Q i jego rola w projekcie EuroHPC, oraz czy nadejście technologii kwantowej oznacza, że klasyczne superkomputery przejdą do lamusa.</p>
<p>Jeśli interesuje Cię przyszłość informatyki, technologii kwantowych i rola Polski w europejskim wyścigu obliczeniowym – ten odcinek jest dla Ciebie!</p>]]></itunes:summary>
			<itunes:duration>27:03</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://www.pcss.pl/files/2025/11/pcss-podcast-25-2.jpg"></itunes:image>
			<image>
				<url>https://www.pcss.pl/files/2025/11/pcss-podcast-25-2.jpg</url>
				<title>PIAST Q: Pierwszy komputer ery kwantowej</title>
			</image>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:block>no</itunes:block>
			<itunes:author>PCSS</itunes:author>
			<googleplay:description><![CDATA[<p>Wkrocz w sam środek kwantowej rewolucji! W najnowszym odcinku PCSS Talks gościmy dr. hab. inż. Krzysztofa Kurowskiego, Kierownika Działu Technologii Kwantowych w PCSS oraz lidera projektu PIAST-Q.</p>
<p>To historyczny moment: PIAST-Q to nie tylko pierwszy komputer kwantowy EuroHPC zlokalizowany w Polsce, ale także kamień milowy w budowie europejskiej infrastruktury obliczeń kwantowych.</p>
<p>Agnieszka Wylegała i Damian Niemir pytają eksperta nie tylko jak działa komputer kwantowy oparty na technologii pułapkowanych jonów, ale także rozmawiają o kluczowych kwestiach: czym jest kwantowa rewolucja i jak się ona ma do ery sztucznej inteligencji, jakie są unikalne cechy PIAST-Q i jego rola w projekcie EuroHPC, oraz czy nadejście technologii kwantowej oznacza, że klasyczne superkomputery przejdą do lamusa.</p>
<p>Jeśli interesuje Cię przyszłość informatyki, technologii kwantowych i rola Polski w europejskim wyścigu obliczeniowym – ten odcinek jest dla Ciebie!</p>]]></googleplay:description>
			<googleplay:image href="https://www.pcss.pl/files/2025/11/pcss-podcast-25-2.jpg"></googleplay:image>
			<googleplay:explicit>no</googleplay:explicit>
			<googleplay:block>no</googleplay:block>
		</item>
		<item>
			<title>LUMEN – wspólny mianownik różnych dziedzin nauki</title>
			<link>https://www.pcss.pl/podcast/lumen-wspolny-mianownik-roznych-dziedzin-nauki/</link>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 10:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Paweł Marciniak z Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS rozświetli kolejny odcinek naszego podcastu ogromną mocą projektu LUMEN. Dowiemy się jak wielka jest siła interdyscyplinarności nauki wspierana przez najnowsze technologie. Przekonamy się jak grać FAIR sięgając chmur&#8230; Chmur nauki, ma się rozumieć, w dodatku otwartych. Zdradzimy też jaką rolę odgrywa PCSS w tym przełomowym dla naukowego świata międzynarodowym projekcie. Zapraszają już oświeceni – Agnieszka Wylegała i Błażej Oczkowski.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paweł Marciniak z Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS rozświetli kolejny odcinek naszego podcastu ogromną mocą projektu LUMEN. Dowiemy się jak wielka jest siła interdyscyplinarności nauki wspierana przez najnowsze technologie. Przekonamy się jak grać FAIR sięgając chmur&#8230; Chmur nauki, ma się rozumieć, w dodatku otwartych. Zdradzimy też jaką rolę odgrywa PCSS w tym przełomowym dla naukowego świata międzynarodowym projekcie. Zapraszają już oświeceni – Agnieszka Wylegała i Błażej Oczkowski.</p>]]></content:encoded>
			<enclosure 
				length="27071741" 
				type="audio/mpeg" 
				url="https://www.pcss.pl/files/2025/10/pcss-podcast-24.mp3"
			/>
			<guid>314019b1dbea4d22ccc3f70c047693a6-51622</guid>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Paweł Marciniak z Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS rozświetli kolejny odcinek naszego podcastu ogromną mocą projektu LUMEN. Dowiemy się jak wielka jest siła interdyscyplinarności nauki wspierana przez najnowsze technologie. Przekonamy się jak grać FAIR sięgając chmur&#8230; Chmur nauki, ma się rozumieć, w dodatku otwartych. Zdradzimy też jaką rolę odgrywa PCSS w tym przełomowym dla naukowego świata międzynarodowym projekcie. Zapraszają już oświeceni – Agnieszka Wylegała i Błażej Oczkowski.</p>]]></itunes:summary>
			<itunes:duration>18:48</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://www.pcss.pl/files/2025/10/pcss-podcast-24.png"></itunes:image>
			<image>
				<url>https://www.pcss.pl/files/2025/10/pcss-podcast-24.png</url>
				<title>LUMEN – wspólny mianownik różnych dziedzin nauki</title>
			</image>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:block>no</itunes:block>
			<itunes:author>PCSS</itunes:author>
